Det existerar sällan perfekta värden som håller i sig utan förändring. Men nedanstående siffror är bra att ha som utgångspunkt och du ser även inom vilket spann vattnet bör hålla sig.
| Parameter | Ideal | Godkänt |
|---|---|---|
| pH-värde | 7,2 | 7,2-7,6 |
| Brom* | 2 ppm | 2-4 ppm |
| Fritt klor* | 1 ppm | 1-3 ppm |
| Totalt klor* | 1 ppm | 1-3 ppm |
| Bundet klor* | 0 ppm | max 0,5 ppm |
| Alkalinitet | 120 ppm | 80-160 ppm |
| Kalkhårdhet | 200 ppm | 150-400 ppm |
| Cyanursyra | 0 ppm | max 50 ppm |
*Mät brom- eller klorhalt beroende på vilken metod du använder.

